2022/12/23 更新
今回も半年くらい間があきました。年に2回のサイドストーリー半額です。未回収のガチャチケと宝晶石をこのタイミングで回収しておきましょう!
さて、ガチャチケを回収するだけなら、そこまで時間はかからないのですが、それぞれのサイドストーリーには称号報酬が設定されておりまして、宝晶石が貰えるのは良いのですが結構な数の周回を要求されます。(※称号報酬は各ストーリーの下の方に入り口があります)

そこで本記事では、各サイドストーリーHARDボスの属性と推定HPを一覧にして、HPの降順に並べなおしてみました。※前回のサイド半額以降に追加されたタイトルはピンクで塗ってます
P. | # | タイトル | 属性 | HP(万) |
5 | 5 | 『000』どうして空は蒼いのか Part.III | 闇 | 1340 |
2 | 5 | Second Advent | 光 | 1200 |
5 | 8 | こくう、しんしん | 光 | 1170 |
2 | 4 | Right Behind You | 闇 | 970 |
2 | 3 | プラチナ・スカイ | 土 | 920 |
5 | 4 | 『失楽園』どうして空は蒼いのか Part.II | 闇 | 700 |
2 | 2 | 自由をその手に | 水 | 520 |
3 | 4 | ロボミZ | 闇 | 410 |
4 | 12 | ビリビリ☆エレクトリカルサマー | 光 | 400 |
5 | 1 | THE MAYDAYS | 闇 | 380 |
5 | 7 | わたしの愛しのアウギュステ | 光 | 380 |
4 | 11 | ビストロ・フェードラッヘ | 火 | 370 |
4 | 9 | ポーチャーズ・デイ | 火 | 360 |
4 | 10 | ふたりの騎士道 | 土 | 360 |
6 | 3 | 蒼穹に散るゼロ | 光 | 340 |
5 | 11 | 蒼空の食卓をともに | 闇 | 310 |
5 | 10 | ラブライブ! ソラノトビラ | 闇 | 300 |
5 | 3 | どうして空は蒼いのか | 光 | 290 |
5 | 9 | Aqours スカイハイ! | 火 | 284 |
4 | 4 | ごめんなさいとありがとう | 火 | 280 |
4 | 3 | 神立、笠雲の合間に閃きて | 闇 | 260 |
3 | 12 | 盛夏、来たりて | 土 | 250 |
5 | 2 | サウザンド・バウンド | 火 | 245 |
1 | 9 | 氷炎牆に鬩ぐ | 風 | 240 |
3 | 3 | ロボミ外伝 | 闇 | 240 |
3 | 9 | リペイント・ザ・メモリー | 水 | 240 |
4 | 8 | 孤独の竜姫 | 風 | 220 |
2 | 12 | ポブさんぽ ~とりまトッポブで。 3rd Anniversary~ | 土 | 200 |
4 | 2 | プレガンド・コーラス | 闇 | 200 |
4 | 7 | 英雄再起 | 風 | 200 |
3 | 6 | この想いを、何に喩えようか | 水 | 180 |
4 | 6 | 俺達のレンジャーサイン! | 水 | 180 |
6 | 2 | 空で繋ぐ絆の物語 | 風 | 180 |
2 | 11 | 粧して臨めよ花戦 | 風 | 175 |
4 | 1 | 蛇神の島に響く歌 | 土 | 155 |
2 | 9 | 名探偵バロワ ~ジュエルリゾートを奪還せよ~ | 風 | 150 |
5 | 6 | ハンサム・ゴリラ | 水 | 150 |
2 | 7 | 剣と脚に想いを乗せて | 光 | 140 |
4 | 5 | 砂縛の涙、ひとしずく | 水 | 140 |
2 | 10 | とりまトッポブで。 | 火 | 135 |
3 | 5 | 届かないほど、近くのあなたへ | 火 | 135 |
3 | 11 | 舞い歌う五花 | 風 | 135 |
3 | 10 | パープル・スケール | 闇 | 130 |
6 | 1 | 交差する運命の物語 | 風 | 130 |
3 | 2 | ロボミ | 闇 | 120 |
3 | 7 | 昏き島に眠る光の巨人 | 光 | 110 |
3 | 8 | 氷晶宮でミックスパイを | 火 | 105 |
1 | 8 | 亡国の四騎士 | 火 | 92 |
3 | 1 | フォール・オブ・ドラゴン | 光 | 89 |
2 | 6 | 砂神の巫女 | 水 | 85 |
5 | 12 | サイコー!FANTASY ~理由(ワケ)あって、空へ!~ | 光 | 85 |
1 | 5 | 若き義勇の振るう剣 | 水 | 81 |
1 | 12 | 魔ガ散ルトキ、彼ハ | 光 | 80 |
2 | 8 | カイオラ | 闇 | 80 |
1 | 11 | アストレイ・アルケミスト | 光 | 65 |
2 | 1 | 神境にて辿る跡 | 風 | 65 |
1 | 10 | 過日の痕、明日への扉 | 土 | 54 |
1 | 2 | 臆病勇者と囚われの姫君 | 風 | 51 |
1 | 7 | 救国の忠騎士 | 火 | 48 |
1 | 3 | 蒼海を征く暗黒巨大魚 | 闇 | 42 |
1 | 6 | Duelist of Eternity | 闇 | 40 |
1 | 4 | 薫風、白波を蹴立てる | 水 | 36 |
1 | 1 | 降焔祭 | 火 | 12 |
自分の戦力と照らし合わせて上の表をグループ分けすると、最適な周回編成にすぐ辿り着けると思います。例えば以下のような割り振りですね。
- 100万未満:ディスペアーで1ポチ
- 160万未満:ディスペアー+サラーサの2ポチ
- 300万未満:両面黄龍の0ポチ奥義
- それ以上 :奥義フルチェイン編成
時間が取れるようであれば、少ないポチ数で周回できるイベントから順番に、称号を埋めながら召喚石や武器をエレメント目的で回収していくのも良いかなと。
そんなところで。
コメントを残す